Cobertura da Terra Mapeada · 2024
A cobertura da terra mapeada é formada principalmente por vegetação rasteira e cobertura arbórea.
Histórico de Uso da terra ao longo do tempo
Um registro visual claro do imóvel e da paisagem ao redor.
Imagens de satélite e aéreas apoiam a revisão visual do histórico da terra, mas não determinam causa, propriedade, legalidade ou condições de campo.
Cobertura da terra e relevo mapeados para o limite enviado.
A cobertura da terra mapeada é formada principalmente por vegetação rasteira e cobertura arbórea.
O terreno é principalmente quase plano a suave.
Mesma extensão, anos diferentes
Primeira e última visualizações Landsat limpas.
Estas imagens mostram o imóvel e a paisagem ao redor em dois momentos distintos. Diferenças visuais podem refletir mudanças reais no uso ou cobertura da terra, além de variações sazonais, condições da imagem e diferenças entre sensores.
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Mesma extensão do mapa em todos os anos
Triagem de conversão persistente
Possível conversão da cobertura da terra. A vegetação historicamente densa mudou para vegetação mais baixa ou solo exposto e passou pelas verificações de data sazonal, persistência em duas observações posteriores e estrutura espacial. Este fluxo de triagem não classifica o uso resultante como lavoura ou pastagem nem determina a causa.
Triagem de conversão persistente
Possível conversão da cobertura da terra. A vegetação historicamente densa mudou para vegetação mais baixa ou solo exposto e passou pelas verificações de data sazonal, persistência em duas observações posteriores e estrutura espacial. Este fluxo de triagem não classifica o uso resultante como lavoura ou pastagem nem determina a causa.
Triagem de conversão persistente
Possível conversão da cobertura da terra. A vegetação historicamente densa mudou para vegetação mais baixa ou solo exposto e passou pelas verificações de data sazonal, persistência em duas observações posteriores e estrutura espacial. Este fluxo de triagem não classifica o uso resultante como lavoura ou pastagem nem determina a causa.
Apêndice
Cada decisão anual é apresentada para que as lacunas possam ser auditadas diretamente.
| Ano | Decisão | Data | Catálogo / inspecionadas | ID do item selecionado | Fundamento da decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Retida | - | 0 / 0 | - | Retida: nenhuma aquisição Tier 1 estava disponível na janela sazonal recorrente. |
| 1983 | Retida | - | 0 / 0 | - | Retida: nenhuma aquisição Tier 1 estava disponível na janela sazonal recorrente. |
| 1984 | Retida | - | 3 / 3 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1985 | Selecionada | 1985-10-02 | 4 / 4 | LT05_L2SP_223062_19851002_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1986 | Selecionada | 1986-06-15, 1986-09-19 | 5 / 5 | LT05_L2SP_223062_19860615_02_T1, LT05_L2SP_223062_19860919_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1987 | Selecionada | 1987-05-17 | 8 / 8 | LT05_L2SP_223062_19870517_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1988 | Selecionada | 1988-07-22 | 17 / 17 | LT05_L2SP_223062_19880722_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1989 | Selecionada | 1989-08-10 | 7 / 7 | LT05_L2SP_223062_19890810_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1990 | Retida | - | 5 / 5 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1991 | Retida | - | 5 / 5 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1992 | Retida | - | 8 / 8 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1993 | Retida | - | 9 / 9 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
Apêndice
Cada decisão anual é apresentada para que as lacunas possam ser auditadas diretamente.
| Ano | Decisão | Data | Catálogo / inspecionadas | ID do item selecionado | Fundamento da decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Retida | - | 9 / 9 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1995 | Selecionada | 1995-07-10 | 10 / 10 | LT05_L2SP_223062_19950710_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1996 | Selecionada | 1996-06-10 | 11 / 11 | LT05_L2SP_223062_19960610_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 1997 | Retida | - | 6 / 6 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1998 | Retida | - | 9 / 9 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; RGB malformado por pixels insuficientes; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 1999 | Selecionada | 1999-07-05 | 27 / 25 | LT05_L2SP_223062_19990705_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2000 | Selecionada | 2000-07-31 | 31 / 13 | LE07_L2SP_223062_20000731_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 100,0% de cobertura do imóvel e 99,9% de cobertura da visualização. |
| 2001 | Selecionada | 2001-08-03 | 31 / 25 | LE07_L2SP_223062_20010803_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2002 | Selecionada | 2002-06-19 | 20 / 20 | LE07_L2SP_223062_20020619_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2003 | Selecionada | 2003-07-16 | 23 / 18 | LT05_L2SP_223062_20030716_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2004 | Selecionada | 2004-06-16 | 41 / 29 | LT05_L2SP_223062_20040616_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2005 | Selecionada | 2005-08-06, 2005-07-14, 2005-06-03 | 45 / 33 | LT05_L2SP_223062_20050806_02_T1, LT05_L2SP_222062_20050714_02_T1, LT05_L2SP_223062_20050603_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2006 | Selecionada | 2006-06-22 | 37 / 29 | LT05_L2SP_223062_20060622_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2007 | Retida | - | 31 / 27 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; lacuna SLC-off do Landsat 7 na visualização; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 2008 | Selecionada | 2008-07-13, 2008-06-27 | 40 / 28 | LT05_L2SP_223062_20080713_02_T1, LT05_L2SP_223062_20080627_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2009 | Selecionada | 2009-08-17, 2009-08-10 | 40 / 31 | LT05_L2SP_223062_20090817_02_T1, LT05_L2SP_222062_20090810_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2010 | Selecionada | 2010-07-03, 2010-06-26 | 42 / 26 | LT05_L2SP_223062_20100703_02_T1, LT05_L2SP_222062_20100626_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
Apêndice
Cada decisão anual é apresentada para que as lacunas possam ser auditadas diretamente.
| Ano | Decisão | Data | Catálogo / inspecionadas | ID do item selecionado | Fundamento da decisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Retida | - | 36 / 25 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; lacuna SLC-off do Landsat 7 na visualização; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 2012 | Retida | - | 31 / 23 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; lacuna SLC-off do Landsat 7 na visualização; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 2013 | Selecionada | 2013-07-27, 2013-06-09, 2013-06-25, 2013-07-04 | 43 / 30 | LC08_L2SP_223062_20130727_02_T1, LC08_L2SP_223062_20130609_02_T1, LC08_L2SP_223062_20130625_02_T1, LC08_L2SP_222062_20130704_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2014 | Retida | - | 54 / 32 | - | Retida após a inspeção dos pixels reais: neblina atmosférica ou nevoeiro; validade multibanda da visualização abaixo do limite; qualidade dos pixels da visualização abaixo do limite; lacuna SLC-off do Landsat 7 na visualização; falhas adicionais registradas no manifesto. |
| 2015 | Selecionada | 2015-07-17, 2015-08-18 | 59 / 31 | LC08_L2SP_223062_20150717_02_T1, LC08_L2SP_223062_20150818_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2016 | Selecionada | 2016-09-21 | 56 / 22 | LC08_L2SP_223062_20160921_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 99,9% de cobertura do imóvel e 99,3% de cobertura da visualização. Alternativa fora do período usada após falha da janela recorrente (1 mês fora da janela). |
| 2017 | Selecionada | 2017-07-06 | 56 / 22 | LC08_L2SP_223062_20170706_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 100,0% de cobertura do imóvel e 100,0% de cobertura da visualização. |
| 2018 | Selecionada | 2018-07-09, 2018-06-23 | 61 / 33 | LC08_L2SP_223062_20180709_02_T1, LC08_L2SP_223062_20180623_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2019 | Selecionada | 2019-06-26, 2019-07-12, 2019-06-10, 2019-09-14, 2019-09-30 | 51 / 34 | LC08_L2SP_223062_20190626_02_T1, LC08_L2SP_223062_20190712_02_T1, LC08_L2SP_223062_20190610_02_T1, LC08_L2SP_223062_20190914_02_T1, LC08_L2SP_223062_20190930_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2020 | Selecionada | 2020-08-31 | 58 / 22 | LC08_L2SP_223062_20200831_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 99,8% de cobertura do imóvel e 98,4% de cobertura da visualização. |
| 2021 | Selecionada | 2021-08-02 | 52 / 17 | LC08_L2SP_223062_20210802_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 100,0% de cobertura do imóvel e 100,0% de cobertura da visualização. |
| 2022 | Selecionada | 2022-07-28 | 43 / 17 | LC09_L2SP_223062_20220728_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 99,8% de cobertura do imóvel e 100,0% de cobertura da visualização. |
| 2023 | Selecionada | 2023-07-23 | 75 / 26 | LC08_L2SP_223062_20230723_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 99,6% de cobertura do imóvel e 99,9% de cobertura da visualização. |
| 2024 | Selecionada | 2024-06-23 | 52 / 21 | LC08_L2SP_223062_20240623_02_T1 | Selecionada após controle de qualidade dos pixels reais; 99,3% de cobertura do imóvel e 99,8% de cobertura da visualização. |
| 2025 | Selecionada | 2025-08-13, 2025-07-05, 2025-08-21, 2025-06-10, 2025-06-18 | 51 / 32 | LC08_L2SP_223062_20250813_02_T1, LC08_L2SP_222062_20250705_02_T1, LC09_L2SP_223062_20250821_02_T1, LC08_L2SP_223062_20250610_02_T1, LC09_L2SP_223062_20250618_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
| 2026 | Selecionada | 2026-07-07, 2026-06-21, 2026-06-06, 2026-07-15, 2026-06-05 | 25 / 25 | LC09_L2SP_223062_20260707_02_T1, LC09_L2SP_223062_20260621_02_T1, LC08_L2SP_222062_20260606_02_T1, LC08_L2SP_223062_20260715_02_T1, LC09_L2SP_223062_20260605_02_T1 | Selecionada após a triagem anual de qualidade. |
Apêndice de referências
Orientações primárias dos produtos e métodos revisados por pares que fundamentam o fluxo do relatório.
Estas fontes orientam a triagem de qualidade das imagens, a composição sazonal, a interpretação de índices de vegetação, a comparação temporal, o tratamento de lacunas do Landsat 7, o uso do NAIP, a cobertura da terra mapeada e o contexto do relevo. Elas não transformam a triagem automatizada nem o contexto mapeado em uma conclusão verificada em campo.
Escalonamento da reflectância de superfície e interpretação do controle de qualidade.
https://www.usgs.gov/media/files/landsat-8-9-collection-2-level-2-science-product-guideComposição sazonal por medoid do espectro observado.
https://doi.org/10.3390/rs5126481Triagem temporal interna de perturbações.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.07.008Confirmação temporal com várias observações e consideração de ruído.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.01.011Regras de exclusão QA_PIXEL e QA_RADSAT.
https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-quality-assessment-bandsIndicador principal da trajetória de perturbação florestal.
https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-burn-ratioCorroboração da umidade da vegetação.
https://www.usgs.gov/landsat-missions/normalized-difference-moisture-indexCorroboração secundária do vigor da vegetação densa.
https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-enhanced-vegetation-indexTratamento explícito de SLC-off após maio de 2003.
https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-7Contexto de fotografia aérea em quatro bandas e infravermelho colorido.
https://www.fsa.usda.gov/resources/programs/national-agriculture-imagery-programClasses mapeadas de cobertura da terra e atribuição dos dados abertos (CC BY 4.0).
https://docs.impactobservatory.com/lulc-maps/maps-for-good.htmlElevação, declividade, acesso aos blocos públicos, resolução alternativa e atribuição.
https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/